Na Velkou cenu Opavy se letos vydaly tři naše závodnice ročníku 2005. V kategorii se utkaly i se soupeřkami ročníku 2004, ale rozhodně se svými výkony v početném startovním poli neztratily. Výkony a umístění jsou v následující tabulce.
Veronika Fránková | Kateřina Fuková | Michaela Tůmová | |
disciplína | čas / umístění | čas / umístění | čas / umístění |
50VZ | 39,13 / 24. | 33,39 / 8. | 34,47 / 13. os. |
50Z | 48,00 / 22. | 40,15 / 6. os. | 44,98 / 18. os. |
50M | 40,28 / 5. | 44,22 / 12. | 41,96 / 11. |
100VZ | – | 1:14,17 / 8. os. | – |
50P | – | 47,28 / 11. os. | – |
Veronice Fránkové nejlépe vyšel závod na 50M, ve kterém obsadila skvělé 5. místo. Míša Tůmová si vylepšila osobní rekordy na 50VZ a 50Z. Kačka Fuková si zaplavala všech 5 vypsaných disciplín, na 3 tratích zaznamenala umístění v první desítce a také tři vylepšená osobní maxima.
Výborně, holky, jen tak dále.